Bayern - Westösterreich - Südtirol
Informationen zum Radio- und TV-Empfang
Allgemeine Tabellen:
1 2 3 4 5
Kanalraster
2 3 4 5
UHF Band V
Kanal | Digitale Mittenfrequenz (MHz) | Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) | Anwendung |
E 37 | 602,00 | 599,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 38 | 610,00 | 607,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 39 | 618,00 | 615,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 40 | 626,00 | 623,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 41 | 634,00 | 631,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 42 | 642,00 | 639,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 43 | 650,00 | 647,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 44 | 658,00 | 655,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 45 | 666,00 | 663,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 46 | 674,00 | 671,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 47 | 682,00 | 679,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 48 | 690,00 | 687,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
UHF Band V*
Kanal | Digitale Mittenfrequenz (MHz) | Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) | Anwendung |
E 49 | 698,00 | 695,25 | PAL / DVB-C |
E 50 | 706,00 | 703,25 | PAL / DVB-C |
E 51 | 714,00 | 711,25 | PAL / DVB-C |
E 52 | 722,00 | 719,25 | PAL / DVB-C |
E 53 | 730,00 | 727,25 | PAL / DVB-C |
E 54 | 738,00 | 735,25 | PAL / DVB-C |
E 55 | 746,00 | 743,25 | PAL / DVB-C |
E 56 | 754,00 | 751,25 | PAL / DVB-C |
E 57 | 762,00 | 759,25 | PAL / DVB-C |
E 58 | 770,00 | 767,25 | PAL / DVB-C |
E 59 | 778,00 | 775,25 | PAL / DVB-C |
E 60 | 786,00 | 783,25 | PAL / DVB-C |
E 61 | 794,00 | 791,25 | PAL / DVB-C |
E 62 | 802,00 | 759,25 | PAL / DVB-C |
E 63 | 810,00 | 807,25 | PAL / DVB-C |
E 64 | 818,00 | 815,25 | PAL / DVB-C |
E 65 | 826,00 | 823,25 | PAL / DVB-C |
E 66 | 834,00 | 831,25 | PAL / DVB-C |
E 67 | 842,00 | 839,25 | PAL / DVB-C |
E 68 | 850,00 | 847,25 | PAL / DVB-C |
E 69 | 858,00 | 855,25 | PAL / DVB-C |
* Kanäle ausschließlich im Kabel nutzbar (siehe Digitale Dividende II)