Bayern - Westösterreich - Südtirol
Informationen zum Radio- und TV-Empfang
Allgemeine Tabellen:
1 2 3 4 5 Kanalraster
Unterer Sonderkanalbereich
VHF Band III
Oberer Sonderkanalbereich
2 3 4 5
VHF Band I
Kanal | Digitale Mittenfrequenz (MHz) | Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) | Anwendung |
E 02 | 50,50 | 48,25 | PAL |
E 03 | 57,50 | 55,25 | PAL |
E 04 | 64,50 | 62,25 | PAL |
VHF Band II
Kanal | Frequenzbereich (MHz) | Frequenzraster (MHz) | Anwendung |
02- bis 70+ | 87,5 bis 108,0 | 0,10 | FM-Radio (UKW) |
0,05 (in einigen Ländern) |
Unterer Sonderkanalbereich
Kanal | Digitale Mittenfrequenz (MHz) | Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) | Anwendung |
S 02 | 114,50 | 112,25 | DVB-C |
S 03 | 121,50 | 119,25 | DVB-C |
S 04 | 128,50 | 126,25 | DVB-C |
S 05 | 135,50 | 133,25 | DVB-C |
S 06 | 142,50 | 140,25 | PAL / DVB-C |
S 07 | 149,50 | 147,25 | PAL / DVB-C |
S 08 | 156,50 | 154,25 | PAL / DVB-C |
S 09 | 163,50 | 161,25 | PAL / DVB-C |
S 10 | 170,50 | 168,25 | PAL / DVB-C |
VHF Band III
Kanal | Digitale Mittenfrequenz (MHz) | Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) | Anwendung |
E 05 | 177,50 | 175,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 06 | 184,50 | 182,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 07 | 191,50 | 189,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 08 | 198,50 | 196,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 09 | 205,50 | 203,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 10 | 212,50 | 210,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 11 | 219,50 | 217,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
E 12 | 226,50 | 224,25 | PAL / DVB-C / DVB-T |
Oberer Sonderkanalbereich
Kanal | Digitale Mittenfrequenz (MHz) | Analoge Bildträgerfrequenz (MHz) | Anwendung |
S 11 | 233,50 | 231,25 | PAL / DVB-C |
S 12 | 240,50 | 238,25 | PAL / DVB-C |
S 13 | 247,50 | 245,25 | PAL / DVB-C |
S 14 | 254,50 | 252,25 | PAL / DVB-C |
S 15 | 261,50 | 259,25 | PAL / DVB-C |
S 16 | 268,50 | 266,25 | PAL / DVB-C |
S 17 | 275,50 | 273,25 | PAL / DVB-C |
S 18 | 282,50 | 280,25 | PAL / DVB-C |
S 19 | 289,50 | 287,25 | PAL / DVB-C |
S 20 | 296,50 | 294,25 | PAL / DVB-C |